මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | EADS EFW | de Havilland Aircraft Company |
| වර්ගය | පටු බඳ ගුවන් යානා | පටු බඳ ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇸🇺 Soviet Union | 🇬🇧 United Kingdom |
| පළමු පියාසැරිය | 1950 | 1949 |
| තත්ත්වය | සේවයෙන් ඉවත් කළ | සේවයෙන් ඉවත් කළ |
| නිපදවූ ගණන | 1,348 | 114 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 22.30 m | 33.99 m |
| පියාපත් පළල | 31.70 m | 35.05 m |
| උස | 7.80 m | 8.99 m |
| පියාපත් වර්ගඵලය | — | 197.0 m² |
| බර සහ ඉන්ධන | ||
| හිස් බර | — | 34,200 kg |
| උපරිම ගුවන්ගත වීමේ බර | — | 73,500 kg |
| කාර්ය සාධනය | ||
| උපරිම වේගය | — | 846 km/h |
| ගමන් වේගය | — | 809 km/h |
| පරාසය | — | 5,190 km |
| සේවා සීමා උස | — | 12,800 m |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| කාර්ය මණ්ඩලය | — | 4 |
| ආසන (සාමාන්ය) | — | 81 |
| ආසන (උපරිම) | 36 | 119 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් ගණන | — | 4 |
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | ASh-82T | Rolls-Royce Avon 524 |
| තෙරපුම (එකකට) | — | 46.7 kN |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.