මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Airbus | Boeing |
| වර්ගය | භාණ්ඩ ප්රවාහන යානා | භාණ්ඩ ප්රවාහන යානා |
| මූලාරම්භය | 🇫🇷 Europe | 🇺🇸 United States |
| පළමු පියාසැරිය | 2018 | 2006 |
| තත්ත්වය | සේවයේ | සේවයේ |
| නිපදවූ ගණන | 6 | 4 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 63.10 m | 71.68 m |
| පියාපත් පළල | 60.30 m | 64.40 m |
| උස | 18.90 m | 21.54 m |
| පියාපත් වර්ගඵලය | — | 541.2 m² |
| බර සහ ඉන්ධන | ||
| හිස් බර | — | 180,530 kg |
| උපරිම ගුවන්ගත වීමේ බර | 227,000 kg | 364,235 kg |
| උපරිම බර පැටවීම | 51,000 kg | 113,400 kg |
| කාර්ය සාධනය | ||
| ගමන් වේගය | 737 km/h | 878 km/h |
| උපරිම මැක් | Mach 0.69 | Mach 0.82 |
| පරාසය | 4,074 km | 7,800 km |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| කාර්ය මණ්ඩලය | 2 | 2 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් ගණන | 2 | 4 |
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | Rolls-Royce Trent 700 | Pratt & Whitney PW4062 |
| තෙරපුම (එකකට) | 316.0 kN | 282.0 kN |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.