මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
Nihon Aircraft Manufacturing Corporation NAMC YS-11
වාණිජ
|
Vickers-Armstrongs Vickers VC10
වාණිජ
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Nihon Aircraft Manufacturing Corporation | Vickers-Armstrongs |
| වර්ගය | පටු බඳ ගුවන් යානා | පටු බඳ ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇯🇵 Japan | 🇬🇧 United Kingdom |
| පළමු පියාසැරිය | 1962 | 1962 |
| තත්ත්වය | සේවයේ | සේවයෙන් ඉවත් කළ |
| නිපදවූ ගණන | 182 | 54 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 26.30 m | — |
| පියාපත් පළල | 32.00 m | — |
| උස | 8.98 m | — |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | RB.53 Dart | turbofan |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.

