මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
Boeing Model 2
වාණිජ
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Flugzeugbau Friedrichshafen | Boeing |
| වර්ගය | මුහුදු යානා සහ පාවෙන යානා | මුහුදු යානා සහ පාවෙන යානා |
| මූලාරම්භය | German Reich | — |
| පළමු පියාසැරිය | 1916 | 1916 |
| තත්ත්වය | — | — |
| නිපදවූ ගණන | — | — |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 13.50 m | 8.23 m |
| පියාපත් පළල | 23.74 m | 13.36 m |
| උස | 4.50 m | — |
| කාර්ය සාධනය | ||
| උපරිම වේගය | 114 km/h | 115 km/h |
| පරාසය | 770 km | 321 km |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| ආසන (උපරිම) | — | 2 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් මාදිලිය | Mercedes D.III | A-7A |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.
