මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
Douglas Aircraft DC-6
වාණිජ
|
Airspeed Consul
වාණිජ
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Douglas Aircraft | Airspeed Ltd. |
| වර්ගය | පටු බඳ ගුවන් යානා | පටු බඳ ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
| පළමු පියාසැරිය | 1946 | 1946 |
| තත්ත්වය | — | — |
| නිපදවූ ගණන | 704 | 162 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 32.18 m | 10.77 m |
| පියාපත් පළල | 35.81 m | — |
| උස | 8.66 m | — |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| ආසන (උපරිම) | 89 | — |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් මාදිලිය | — | Armstrong Siddeley Cheetah |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.

