මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Kazan Aircraft Production Association | Boeing |
| වර්ගය | පටු බඳ ගුවන් යානා | පටු බඳ ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇷🇺 Russia | 🇺🇸 United States |
| පළමු පියාසැරිය | 1999 | 1998 |
| තත්ත්වය | — | සේවයේ |
| නිපදවූ ගණන | 2 | 156 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | — | 37.80 m |
| පියාපත් පළල | — | 28.40 m |
| උස | — | 8.92 m |
| පියාපත් වර්ගඵලය | — | 93.0 m² |
| බර සහ ඉන්ධන | ||
| හිස් බර | — | 30,617 kg |
| උපරිම ගුවන්ගත වීමේ බර | — | 54,884 kg |
| කාර්ය සාධනය | ||
| ගමන් වේගය | — | 811 km/h |
| උපරිම මැක් | — | Mach 0.82 |
| පරාසය | — | 2,645 km |
| සේවා සීමා උස | — | 11,280 m |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| කාර්ය මණ්ඩලය | — | 2 |
| ආසන (සාමාන්ය) | — | 106 |
| ආසන (උපරිම) | — | 134 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් ගණන | — | 2 |
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | — | Rolls-Royce BR715 |
| තෙරපුම (එකකට) | — | 82.3 kN |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.