මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
Boeing Model 2
වාණිජ
|
Flugzeugbau Friedrichshafen Friedrichshafen FF.41
වාණිජ
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Boeing | Flugzeugbau Friedrichshafen |
| වර්ගය | මුහුදු යානා සහ පාවෙන යානා | මුහුදු යානා සහ පාවෙන යානා |
| මූලාරම්භය | — | — |
| පළමු පියාසැරිය | 1916 | 1916 |
| තත්ත්වය | — | සේවයේ |
| නිපදවූ ගණන | — | 9 |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | 8.23 m | 13.70 m |
| පියාපත් පළල | 13.36 m | 22.00 m |
| උස | — | 4.65 m |
| කාර්ය සාධනය | ||
| උපරිම වේගය | 115 km/h | 120 km/h |
| පරාසය | 321 km | 600 km |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| ආසන (උපරිම) | 2 | — |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් මාදිලිය | A-7A | Bz.III |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.

