මුල් පිටුව › සසඳන්න
යානා සසඳන්න
යානා හතරක් දක්වා තෝරන්න. එක් එක් පේළියේ හොඳම අගය උද්දීපනය වේ.
|
|
Diamond Aircraft DA42 Twin Star
වාණිජ
|
|
|---|---|---|
| කෙටි තොරතුරු | ||
| නිෂ්පාදකයා | Subaru Corporation | Diamond Aircraft |
| වර්ගය | සැහැල්ලු සහ සාමාන්ය ගුවන් යානා | සැහැල්ලු සහ සාමාන්ය ගුවන් යානා |
| මූලාරම්භය | 🇯🇵 Japan | 🇦🇹 Austria |
| පළමු පියාසැරිය | 2002 | 2002 |
| තත්ත්වය | සේවයේ | නිෂ්පාදනයේ |
| නිපදවූ ගණන | 49 | — |
| ඒකක මිල | — | — |
| මානයන් | ||
| දිග | — | 8.56 m |
| පියාපත් පළල | — | 13.42 m |
| උස | — | 2.49 m |
| පියාපත් වර්ගඵලය | — | 16.3 m² |
| බර සහ ඉන්ධන | ||
| හිස් බර | — | 1,400 kg |
| උපරිම ගුවන්ගත වීමේ බර | — | 1,999 kg |
| කාර්ය සාධනය | ||
| ගමන් වේගය | — | 330 km/h |
| පරාසය | — | 1,693 km |
| සේවා සීමා උස | — | 5,486 m |
| කාර්ය මණ්ඩලය සහ ධාරිතාව | ||
| කාර්ය මණ්ඩලය | — | 1 |
| ආසන (සාමාන්ය) | — | 4 |
| ආසන (උපරිම) | — | 4 |
| බලාගාරය (එන්ජින්) | ||
| එන්ජින් ගණන | — | 2 |
| එන්ජින් වර්ගය | — | — |
| එන්ජින් මාදිලිය | — | Austro Engine AE300 (diesel) |
| බලය (එකකට) | — | 123 kW |
බැල්මකින්
සංඛ්යා ප්රසිද්ධ මූලාශ්රවලින් එකතු කළ ඒවා බැවින් ආසන්න අගයන් විය හැක; ප්රභේදය සහ සැකසුම අනුව වෙනස් විය හැක.
